料金

会員企業様の費用は月額5,500円(税込)で10台までの全メーカー機器に対応致します
(PC、タブレット、スマホ、ルーター、ハブ、無線機器、複合機など)
10台以上20台以下は月額11,000円(税込)で、全機器に対応致します
20台以上の場合につきましては、応相談とさせて頂きます
会員条件は、法人(個人事業主を含む)のみ入会可能となっておりますので、
個人の方は、大変恐縮ですが、サービスを提供しておりません ※但し会員企業様の個人宅は除きます
※会員にならない場合、一般価格にてスポット対応(その時だけの対応)とさせて頂きます
※複数台の同時作業が発生した場合、一部値引きが発生する場合がございます
料金表 ※全て税込み表記 | ||||||
作業項目 | 作業内容 | 単金 | 数量 | 会員価格 | 一般価格 | 備考 |
基本料金 | ||||||
基本工事 | 基本工事費 | 6,600 | 1 | 6,600 | 7,920 | 支援対象エリア内の1拠点 |
〃 | トラブル対応 | 13,200 | 1 | 13,200 | 15,840 | 問題の原因特定まで。改善復旧はトラブルの内容により異なります |
作業料金 | ||||||
PC | PC開梱、設置、設定、試験 | 5,500 | 1 | 5,500 | 6,600 | 新規PCが無線利用出来る状態まで ※メール設定含む |
〃 | プリンタ開梱、設置、設定、試験 | 5,500 | 1 | 5,500 | 6,600 | 新規プリンタが無線印刷出来る状態まで |
〃 | プリンタ追加設定、試験 | 3,300 | 1 | 3,300 | 3,960 | プリンタが無線印刷出来る状態まで |
〃 | スマホ開梱、設置、設定、試験 | 5,500 | 1 | 5,500 | 6,600 | 新規スマホが無線利用出来る状態まで ※メール設定含む |
〃 | タブレット開梱、設置、設定、試験 | 5,500 | 1 | 5,500 | 6,600 | 新規タブレットが無線利用出来る状態まで ※メール設定含む |
〃 | ソフトウェア開梱、設置、設定、試験 | 3,300 | 1 | 3,300 | 3,960 | 新規ソフトウェアが利用出来る状態まで |
〃 | 各種リカバリー作業、試験 | 11,000 | 1 | 11,000 | 13,200 | 既設PC、スマホ、タブレットを初期化し、既設PCを通常利用出来る状態まで |
〃 | 各種データ移行 | 5,500 | 1 | 5,500 | 6,600 | 既設PC、スマホ、タブレットから新規PCにデータを移行まで |
〃 | 各種デバイス設定 | 5,500 | 1 | 5,500 | 6,600 | プロッタ、ドットインパクトプリンタ、ICカードリーダなど特殊な機器 |
ネットワーク | ルーター開梱、設置、設定、試験 | 11,000 | 1 | 11,000 | 13,200 | 支援対象エリア内の1拠点。※機能により金額が異なります |
〃 | ファイルサーバー開梱、設置、設定、試験 | 33,000 | 1 | 33,000 | 39,600 | 支援対象エリア内の1拠点。※機能により金額が異なります |
〃 | 不正アクセス対策開梱、設置、設定、試験 | 33,000 | 1 | 33,000 | 39,600 | 支援対象エリア内の1拠点。※機能により金額が異なります |
WiFi | 無線親機開梱、設置、設定 | 5,500 | 1 | 5,500 | 6,600 | 支援対象エリア内の1拠点。既設PC、スマホ、タブレットを通常利用出来る状態まで |
〃 | 無線子機設定、通信試験 | 3,300 | 1 | 3,300 | 3,960 | 既設PC、スマホ、タブレットから新規PCにデータを移行まで |
防犯カメラ | 防犯カメラ開梱、設置、設定、試験 | 8,800 | 1 | 8,800 | 10,560 | 屋内用で設置位置3m以下。※機器及びLAN工事は別途費用が発生します |
〃 | 無線防犯カメラ開梱、設置、設定、試験 | 6,600 | 1 | 6,600 | 7,920 | 屋内用で設置位置3m以下。※電気工事は別途費用が発生します |
その他 | 産業廃棄物処理 | 11,000 | 1 | 11,000 | 13,200 | 重量により金額が増加します。※廃棄証明書が必要な場合、別途料金が発生します |
〃 | LAN配線工事(屋内)3m以下 | 8,800 | 1 | 8,800 | 10,560 | ケーブル保護、フラットケーブルなど利用場所によって料金が異なります |
〃 | LAN配線工事(屋外)3m以下 | 22,000 | 1 | 22,000 | 26,400 | 外線ケーブルの種類によって利用場所によって料金が異なります |
〃 | 高所作業(屋内)3m以上 | 33,000 | 1 | 33,000 | 39,600 | やぐら、ローリングタワー、リフターの高さによって料金が異なります |
〃 | 高所作業(屋外)3m以上 | 33,000 | 1 | 33,000 | 39,600 | やぐら、リフター、バケット車の高さによって料金が異なります |
〃 | クラウドシステム導入 | 応相談 | 1 | 0 | 0 | アマゾンAWS、マイクロソフトAzureを利用し物理的な機器を減らすことが出来ます |
〃 | Webサイトの導入 | 応相談 | 1 | 0 | 0 | Wordプレスで簡易的なWebサイトを制作することが出来ます。スマホ対応も可能 |
〃 | 見積、請求、売上などのシステム化 | 応相談 | 1 | 0 | 0 | ExcelやAccessでの開発やJSを使用したWebシステム開発など出来ます |
〃 | 拠点間通信の構築 | 応相談 | 1 | 0 | 0 | 自社から異なる拠点との相互接続や外出先から自社のデータにアクセスることが出来ます |
※一般財団法人経済調査会が出版している「積算資料」を参考に算出しています | ||||||
※作業費は2025年1月の価格になっています。価格改定は市場に合わせて変動する可能性があります | ||||||
※機器や部材の購入費用は、用途や機能によって異なる為、含まれておりません |